ENROULEURS DOUBLES STANDARDS
| ED 90 E2 | ED 110 B | ED 160 X3 | |
|---|---|---|---|
| Ø Extérieurs Tubes | 40 à 125 mm | 40 à 160 mm | 40 à 200 mm |
| Ø Intérieur Mandrins | 420 à 800 mm | 460 à 760 mm | 460 à 1000 mm |
| Largeur Mandrins | 225 à 575 mm | 230 à 620 mm | 205 à 730 mm |
| Ø maxi. couronnes | 1800 mm | 1950 mm | 2200 mm |
| Positions de cerclages | 6 | 6 | 6 |
| Dimensions (L x l x h) | 5.6 x 4.2 x 2.6m | 5.6 x 4.3 x 2.4 m | 6.2 x 4.6 x 2.8 m |
ENROULEURS DOUBLES SYSTÈME G
| ED 50 Gi | ED 90 G | ED 110 G2 | |
|---|---|---|---|
| Ø Extérieurs Tubes | 40 à 75 mm | 40 à 125 mm | 40 à 160 mm |
| Ø Intérieur Mandrins | 320 à 620 mm | 300 à 800 mm | 300 à 800 mm |
| Largeur Mandrins | 180 à 430 mm | 225 à 575 mm | 230 à 650 mm |
| Ø maxi. couronnes | 1350 mm | 1800 mm | 1950 mm |
| Positions de cerclages | 6 | 6 | 6 |
| Dimensions (L x l x h) | 5.2 x 3.7 x 2.4 m | 5.8 x 4.4 x 2.7 m |
ENROULEUR DOUBLE COMPACTS
| EDS 63 | EDS 90 | EDS 110 | |
| Ø Extérieurs Tubes | 40 à 90 mm | 40 à 110 mm | 40 à 110 mm |
| Ø Intérieur Mandrins | 190 à 450 mm | 220 à 430 mm | 220 à 470 mm |
| Largeur Mandrins | 210 à 460 mm | 185 à 460 mm | 180 à 570 mm |
| Ø maxi. couronnes | 1320 mm | 1480 mm | 1200 mm |
| Poistions de cerclages | 4 | 6 | 6 |
| Dimensions (L x l x h) | 5.2 x 3.2 x 2.4 m | 5.4 x 3.3 x 2.4 m | 6.3 x 5.0 x 2.6 m |
LES OPTIONS :