ENROULEURS DOUBLES STANDARDS
EDI 25 | EDI 32 | ||
---|---|---|---|
Ø Extérieurs Tubes | 12 à 32 mm | 12 à 50 mm | |
Ø Intérieur Mandrins | 160 à 320 mm | 160 à 320 mm | |
Largeur Mandrins | 60 à 270 mm | 75 à 400 mm | |
Ø maxi. couronnes | 800 mm | 900 mm | |
Position de cerclages | 4 | 4 | |
Dimensions (L x l x h) | 3.6 x 2.0 x 2.4 m | 3.8 x 2.2 x 2.4 m |
ENROULEUR SIMPLE
EZ 25 | |
---|---|
12 à 32 mm | |
160 à 230 mm | |
60 à 250 mm | |
600 mm | |
4 | |
3.0 x 1.5 x 1.9 m |
LES OPTIONS :